Kair Prime · 五恒系统末端 | KC800-1-P · KC800-2-P · KC400-1-P · KC400-2-P
珂艾吊顶式五恒机,水冷式五恒末端,吊顶安装不占室内空间,实现新风净化、调温调湿一体运行,无风无声,恒温恒湿恒氧。
| 对比维度 | 珂艾五恒系统 (吊顶式五恒机为末端) | 传统风管机 | 传统中央空调 |
|---|---|---|---|
| 送风感受 | 无风感、不吹人 | 直吹冷风 | 直吹冷风 |
| 湿度控制 | 恒湿 40%-60%,带除湿加湿 | 无 | 无 |
| 噪音 | 低至 30dB | 35-45dB | 40-50dB |
| 新风净化 | 内置新风净化通道 | 需另配 | 需另配 |
| 空间占用 | 末端藏吊顶/地面,全屋隐藏 | 吊顶安装 | 壁挂/柜机占空间 |
| 温度均匀度 | 恒温无温差 | 有温差 | 有温差 |
吊顶式五恒机和柜式五恒机都是五恒系统的末端,怎么选? 看详情 →
技术参数对照表
| 型号 | KC800-1-P | KC800-2-P | KC400-1-P | KC400-2-P |
|---|---|---|---|---|
| 电源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| 最大功率(W) | 90 | 90 | 40 | 40 |
| 额定送风量(m³/h) | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-400 |
| 额定新风量(m³/h) | 200-400 | 200-400 | 125-200 | 125-200 |
| 额定回风量(m³/h) | 200-400 | 200-400 | 125-200 | 125-200 |
| 额定除湿量(L/D) | 60 | 60 | 30 | 30 |
| 额定供冷量(kW) | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 3.5 |
| 额定加湿量(L/H) | — | 1.5 | — | 1.0 |
| 低速噪音dB(A) | 35 | 35 | 30 | 30 |
| 外形尺寸(mm) | 700/700/265 | 970/700/265 | 700/475/265 | 920/475/265 |
| 机身重量(kg) | 29 | 36 | 20 | 24 |
| 参考使用面积(㎡) | 100-150 | 100-150 | 50-70 | 50-70 |
| 库存说明 | 订单生产 | 常备 | 订单生产 | 常备 |
机身藏进吊顶内,只留检修口,地面墙面全部留给你。层高损失极小(机身仅 265mm 厚),设备本体不进入房间,通常安装在卫生间、厨房、储物间、阳台等非居住空间的局部吊顶内,静音运行不影响生活。安装前先由工程师上门勘测,确定吊顶内空间与检修位置,再出方案。