Kair Prime · 五恒系统末端 | KF800-1-P · KF800-2-P · KF400-1-P · KF400-2-P
珂艾柜式五恒机,水冷式五恒末端,立柜安装、维护更方便,适用于平层、别墅大宅等户型,实现新风净化、调温调湿一体运行。
| 对比维度 | 珂艾五恒系统 (柜式五恒机为末端) | 传统柜机空调 |
|---|---|---|
| 送风感受 | 无风感、不吹人 | 直吹冷风 |
| 湿度控制 | 恒湿 40%-60%,带除湿加湿 | 无 |
| 噪音 | 低至 30dB | 40-50dB |
| 新风净化 | 内置新风净化通道 | 需另配 |
| 安装方式 | 立柜独立安装,无需吊顶改造 | 占用室内地面 |
| 温度均匀度 | 恒温无温差 | 有温差 |
柜式和吊顶式都是五恒系统的末端,怎么选? 看详情 →
技术参数对照表
| 型号 | KF800-1-P | KF800-2-P | KF400-1-P | KF400-2-P |
|---|---|---|---|---|
| 电源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| 最大功率(W) | 90 | 90 | 40 | 40 |
| 额定送风量(m³/h) | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-400 |
| 额定新风量(m³/h) | 200-400 | 200-400 | 125-200 | 125-200 |
| 额定回风量(m³/h) | 200-400 | 200-400 | 125-200 | 125-200 |
| 额定除湿量(L/D) | 60 | 60 | 30 | 30 |
| 额定供冷量(kW) | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 3.5 |
| 额定加湿量(L/H) | — | 1.5 | — | 1.0 |
| 低速噪音dB(A) | 35 | 35 | 30 | 30 |
| 外形尺寸(mm) | 600/350/1160 | 600/350/1250 | 480/350/920 | 480/350/1210 |
| 机身重量(kg) | 44 | 60 | 35 | 50 |
| 参考使用面积(㎡) | 100-150 | 100-150 | 50-70 | 50-70 |
| 库存说明 | 订单生产 | 常备 | 订单生产 | 常备 |
机身靠墙独立放置,不依赖吊顶、无需改动吊顶结构;检修维护打开柜门即可,是已装修房、改造项目和大平层别墅的首选。KF800 系列尺寸 600/350/1160mm,放客厅角落即可。