Kair Core · 超级两联供末端 | KC1000-C · KC1300-C
珂艾水冷风管机,超级两联供核心末端,超薄200mm吊顶隐藏安装不占室内空间,负责降温与除湿,智能变风量,无风感舒适。
| 对比维度 | 珂艾水冷风管机 | 传统风管机 |
|---|---|---|
| 送风感受 | 智能变风量、无风感 | 定风量直吹 |
| 湿度控制 | 水冷降温+除湿一体 | 制冷为主,除湿有限 |
| 噪音 | 低至 30-35dB | 40-45dB |
| 机身厚度 | 200mm 超薄 | 常规 250-300mm |
| 冷凝水管理 | 内置冷凝水盘防滴水 | 易凝露滴水 |
| 控制系统 | 珂艾专用联动控制 | 独立温控 |
水冷风管机和传统中央空调到底差在哪? 看详情 →
技术参数对照表
| 型号 | KC1000-C | KC1300-C |
|---|---|---|
| 电源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| 输入功率W(12Pa) | 89 | 140 |
| 额定风量(m³/h) | 1000 | 1300 |
| 额定供冷量(W) | 6200 | 8100 |
| 额定供热量(W) | 9300 | 12300 |
| 水流量(m³/h) | 1.06 | 1.39 |
| 低速噪音dB(A) | 35 | 35 |
| 风口数量(个) | 6 | 8 |
| 风口直径(mm) | 104 | 104 |
| 外形尺寸(mm) | 1200/520/200 | 1450/520/200 |
| 机身重量(kg) | 26 | 32 |
| 参考使用面积(㎡) | 80-100 | 100-130 |
机身厚度仅 200mm,普通住宅吊顶即可安装;内置静压箱、结构紧凑,冷凝水盘防止墙皮脱落。适合客餐厅、过道,选型前工程师会评估风管穿梁方案。